バスや電車の待ち時間を気にすることなく、自由に観光できるのがレンタカーのメリット。家族旅行やグループ旅行にはおすすめの移動手段です。
熱海駅周辺のレンタカー店をまとめました。
オリックスレンタカー 熱海駅前店
- 熱海駅から徒歩4分
- ワンウェイ可(出発・返却)
| 軽自動車 | 普通車 | ワゴン車 | |
| 6時間 | 4,950円~ | 5,500円~ | 9,900円~ |
| 12時間 | 4,950円~ | 5,500円~ | 12,100円~ |
| 24時間 | 6,600円~ | 7,150円~ | 15,400円~ |
| 以降1日 | 4,950円~ | 6,050円~ | 12,100円~ |
| 超過1時間 | 1,100円~ | 1,100円~ | 2,200円~ |
JR駅レンタカー熱海駅営業所
- 熱海駅から徒歩3分
- ネットからの予約で基本料金10%OFF
| 軽自動車 | 普通車 | ワゴン車 | |
| 6時間 | 5,170円~ | 5,500円~ | 8,800円~ |
| 12時間 | 5,170円~ | 5,500円~ | 9,900円~ |
| 24時間 | 6,600円~ | 7,150円~ | 12,100円~ |
| 以降1日 | 5,500円~ | 6,050円~ | 9,900円~ |
| 超過1時間 | 1,100円~ | 1,100円~ | 1,650円~ |
予約
ワンズレンタカー 熱海駅前店
- 熱海駅から徒歩1分
- ワンウェイ可(出発・返却)
| 軽自動車 | 普通車 | ワゴン車 | |
| 1時間 | 1,320円~ | 1,320円~ | 1,920円~ |
| 当日 | 3,300円~ | 1,320円~ | 9,240円~ |
| 24時間 | 4,620円~ | 4,620円~ | 10,560円~ |
ニコニコレンタカー 熱海東海岸町店
- 熱海駅から徒歩10分
- ガソリンスタンド併設
- カーナビ無料
| 軽自動車 | 普通車 | ワゴン車 (ミニバン) | |
| 1時間 | 2,200円~ | 2,310円~ | 6,380円~ |
| 12時間 | 2,420円~ | 2,525円~ | 7,810円~ |
| 24時間 | 3,740円~ | 3,960円~ | 9,680円~ |
| 延長1時間 | 1,100円~ | 1,155円~ | 3,190円~ |
予約
日産レンタカー 熱海駅前店
- 熱海駅から徒歩2分
- セルフチェックイン対応
| 軽自動車 | 普通車 | ワゴン (ミニバン) | |
| 6時間 | 6,600円~ | 6,600円~ | 13,090円~ |
| 12時間 | 6,930円~ | 6,930円~ | 15,620円~ |
| 24時間 | 8,800円~ | 8,800円~ | 21,890円~ |
| 以降1日 | 7,260円~ | 7,260円~ | 14,960円~ |
| 超過1時間 | 1,430円~ | 1,430円~ | 2,310円~ |
トヨタレンタカー熱海駅前店
- 熱海駅から徒歩3分
- ラク楽チェックイン対応
- ワンウェイ可
| 軽自動車 | 普通車 | ワゴン (ミニバン) | |
| 3時間 | - | 3,850円~ | - |
| 6時間 | 5,500円~ | 5,500円~ | 7,700円~ |
| 12時間 | 5,500円~ | 5,500円~ | 9,900円~ |
| 24時間 | 7,150円~ | 7,150円~ | 13,200円~ |
| 以降1日 | 6,050円~ | 6,050円~ | 9,900円~ |
| 超過1時間 | 1,100円~ | 1,100円~ | 1,650円~ |
ニッポンレンタカー 熱海駅前営業所
- 熱海駅から徒歩1分
- ラク楽チェックイン対応
- 乗り捨て可(乗用車・ワゴン・バン)
| 軽自動車 | 普通車 | ワゴン (ミニバン) | |
| 6時間 | 5,390円~ | 5,500円~ | 7,700円~ |
| 12時間 | 5,390円~ | 5,500円~ | 9,900円~ |
| 24時間 | 6,820円~ | 7,150円~ | 13,200円~ |
| 以降1日 | 5,720円~ | 6,050円~ | 9,900円~ |
| 超過1時間 | 1,100円~ | 1,100円~ | 1,650円~ |
